| Surname | Given Names | Photo | Photo | Birth date | Death Date | Age | Spouse | Extra info from Headstone | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | UHLMAN | Neil Martin | photo |  | 16/09/1942 | 9/07/2002 |  |  |  | 
 
  | UNDERWOOD | Bernard Charles | photo |  | 15/08/1914 | 16/01/1986 |  | Eileen Mary |  | 
 
  | UNDERWOOD | Eileen Mary | photo |  | 13/01/1914 | 6/05/1992 |  | Bernard Charles |  | 
 
  | UNDERWOOD | Rosemary | photo |  | 27/10/1939 | 8/09/1990 |  | William |  | 
 
  | UNDERWOOD | Winniefred Ann | photo |  | 14/01/1917 | 29/11/2002 |  | Eric Rufus 1901-1969 | nee Johnson | 
 
  | Unknown | Amy | photo |  | b1903 | d1983 |  |  |  | 
 
  | Unknown | Annie | photo |  |  | 23/07/1977 | 94 |  |  | 
 
  | Unknown | Cernotta | photo |  |  | 9/02/1996 | Baby |  |  | 
 
  | Unknown | Emily | photo |  | no date | year 2000 |  |  |  | 
 
  | Unknown | James | photo |  |  | 15/11/1945 | 74 |  |  | 
 
  | Unknown | John | photo |  |  | 25/02/1941 |  |  | Broken headstone | 
 
  | Unknown | Joseph | photo |  |  | 22/02/1977 |  |  |  | 
 
  | Unknown | Katie | photo |  | no date | year 2000 |  |  |  | 
 
  | Unknown | Matilda Phoebe | photo |  |  | 14/10/1988 |  |  |  | 
 
  | Unknown | Mick | photo |  | no date |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Rita | photo |  | 24/04/1908 | 1/02/1990 |  |  |  | 
 
  | Unknown | Shane | photo |  | 12/10/1996 | 5/01/1997 |  |  |  | 
 
  | Unknown | Simon | photo |  |  | d1981 |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Chinese? | photo |  | b1934 | d1990 |  |  |  | 
 
  | Unknown | Desiree | photo |  |  | 3/11/2002 |  |  | nee Johnson,m/o Simone & Mark | 
 
  | Unknown | Lesley | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Mary | photo |  |  | d1909 ? |  | Alfred |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates | 22/11/1990 | 70 |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unknown  ??? GSON | W.G | photo |  | no dates |  |  |  | Plot 2/182 | 
 
  | Unreadable | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unreadable | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unreadable | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unreadable | Christina & William | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unreadable | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | Unreadable | Unknown | photo |  | no dates |  |  |  |  | 
 
  | UNSTEAD | Kevin John | photo |  | 19/05/1923 | 28/09/1995 |  | Rohma Joyce |  | 
 
  | UNSWORTH | Dorothy Joan | photo |  | 22/12/1923 | 24/09/1990 |  |  |  | 
 
  | UNSWORTH | Elsie | photo |  |  | 19/07/1999 | 87 | Frank |  | 
 
  | UNSWORTH | Frank | photo |  |  | 5/04/1983 |  | Elsie |  | 
 
  | UNSWORTH | Lionel James (Jim) | photo |  | 9/08/1913 | 17/05/1993 |  |  |  | 
 
  | UNTHANK | Evelyn May | photo |  |  | 12/09/1980 | 76 |  | also see Par George & Martha Free | 
 
  | UNTHANK | Hector Bryce | photo |  | b1886 | d1886 |  | Winifred G |  | 
 
  | UNTHANK | Reginald Bryce | photo |  | 18/05/1915 | 3/06/2000 |  | Betty |  | 
 
  | UNTHANK | Winifred Gladys | photo |  | b1893 | d1983 | 90 | Hector B. | nee Robbins | 
 
  | UPSON | John Samuel | photo |  | 8/02/1910 | 26/10/1922 |  | Ann |  | 
 
  | URBACH | Aden Maria | photo |  | 27/02/1952 | 21/08/1999 |  | Hans Jurgen. |  | 
 
  | URBANSKI | Zofia B. | photo |  | 25/09/1922 | 1/10/2004 |  |  |  | 
 
  | URWIN | Chas | photo |  |  | 6/04/1997 | 79 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |